令和2年度JA全農にいがた素牛市場結果
令和2年度開催日程 6月23日、9月25日、12月8日、3月26日
素牛市場成績(税抜き価格、単位:頭、kg、円)
| 令和3年3月26日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 成立平均体重 | kg単価 |
| 雌 | 22 | 773,000 | 329,000 | 582,864 | 279 | 2,091 |
| 去勢 | 59 | 911,000 | 392,000 | 709,644 | 294 | 2,416 |
| 合計 | 81 | 911,000 | 329,000 | 675,210 | 290 | 2,331 |
| 令和2年12月8日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 成立平均体重 | kg単価 |
| 雌 | 21 | 917,000 | 308,000 | 602,333 | 264 | 2,279 |
| 去勢 | 60 | 920,000 | 313,000 | 742,350 | 290 | 2,563 |
| 合計 | 81 | 920,000 | 308,000 | 706,049 | 283 | 2,494 |
| 令和2年9月25日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 成立平均体重 | kg単価 |
| 雌 | 39 | 682,000 | 202,000 | 492,795 | 283 | 1,740 |
| 去勢 | 62 | 840,000 | 441,000 | 681,452 | 316 | 2,159 |
| 合計 | 101 | 804,000 | 202,000 | 608,604 | 303 | 2,007 |
| 令和2年6月23日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 成立平均体重 | kg単価 |
| 雌 | 31 | 686,000 | 367,000 | 476,000 | 279 | 1,704 |
| 去勢 | 72 | 776,000 | 395,000 | 572,903 | 307 | 1,865 |
| 合計 | 103 | 776,000 | 367,000 | 543,738 | 299 | 1,819 |
