※2019年3月31日現在
| 名称 | 全国農業協同組合連合会 |
|---|---|
| 設立 | 1972年(昭和47年)3月30日 |
| 事業内容 |
JA全農は「会員が協同して事業の振興をはかり、その構成員である組合員の農業の生産効率をあげ、経済状態を改善し、社会的地位の向上に寄与すること」を目的として、主に以下の事業を行っています。
|
| 事務所 |
本所:東京都 都府県本部: 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・新潟・富山・石川・岐阜・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・鳥取・岡山・広島・徳島・愛媛・福岡・長崎・大分 |
| 会員数 | 945会員(准会員160含む) |
| 役員数 | 経営管理委員:20名 理事:10名 監事:6名 |
| 職員数 | 7,960名 |
| 出資金 | 1,152億5,740万円 |
| 総取扱高 |
2018年計画 4兆5,912億円 2019年計画 4兆6,676億円 |
本所所在地・連絡先
〒100-6832 千代田区大手町1-3-1 JAビル
03-6271-8111(代表)
在宅勤務の拡大によりお電話がつながりにくい状態です。お問い合わせはこちらからお願いします。
本所:連絡先
| 室部名 | 電話番号 |
|---|---|
| 総務人事部 | 03-6271-8111 |
| 広報・調査部 | 03-6271-8056 |
| 経営企画部 | 03-6271-8081 |
| グループ会社統括部 | 03-6271-8095 |
| IT推進部 | 03-6271-8105 |
| 財務部 | 03-6271-8135 |
| 営業開発部 | 03-5577-7243 |
| フードマーケット事業部 | 03-6271-8346 |
| 輸出対策部 | 03-6271-8083 |
| 耕種総合対策部 | 03-6271-8275 |
| 米穀生産集荷対策部 | 03-6271-8165 |
| 麦類農産部 | 03-6271-8185 |
| 園芸部 | 03-6271-8195 |
| 耕種資材部 | 03-6271-8285 |
| 施設農住部 | 03-6271-8327 |
| 畜産総合対策部 | 03-6271-8215 |
| 畜産生産部 | 03-6271-8235 |
| 酪農部 | 03-6271-8265 |
| 総合エネルギー部 | 03-6271-8335 |
| くらし支援事業部 | 03-6271-8355 |
